top of page
Journal Bearings

Journal Bearings

Journal roller bearings are designed for moderate to heavy radial loads and carry the designation of a 3-piece separable bearing, such as bearings for corrugators. An Inner Race, Outer Race, and Roller Assembly make up the complete bearing.

 

  • Multiple cage designs
  • Up- to 12.5" bore
  • Single and double row
  • Special features
  • Inch and metric designs
  • Specifications

    PRODUCT BEARING TYPE DESIGN TYPE B - BORE (IN) D - O.D. (IN) W - WIDTH O.R. (IN) C - DYNAMIC CAPACITY (LB)  
    A215H Cylindrical Roller Bearings A 2.9528 5.1181 1.7500 29,900  
    A216H Cylindrical Roller Bearings A 3.1496 5.5118 1.8125 36,419  
    A217H Cylindrical Roller Bearings A 3.3465 5.9055 1.9375 38,892  
    A218H Cylindrical Roller Bearings A 3.5433 6.2992 2.0625 42,939  
    A219H Cylindrical Roller Bearings A 3.7402 6.6929 2.1875 47,435  
    A220H Cylindrical Roller Bearings A 3.9370 7.0866 2.3125 58,450  
    A222H Cylindrical Roller Bearings A 4.3307 7.8740 2.5625 64,071  
    A224H Cylindrical Roller Bearings A 4.7244 8.4646 2.8125 82,954  
    A226H Cylindrical Roller Bearings A 5.1181 9.0551 3.1250 100,040  
    A228H Cylindrical Roller Bearings A 5.5118 9.8425 3.2500 116,001  
    A230H Cylindrical Roller Bearings A 5.9055 10.6299 3.5000 142,978  
    A232H Cylindrical Roller Bearings A 6.2992 11.4173 3.8750 169,956  
    A318H Cylindrical Roller Bearings A 3.5433 7.4803 3.0000 86,551  
    A320H Cylindrical Roller Bearings A 3.9370 8.4646 3.2500 104,087  
    A324H Cylindrical Roller Bearings A 4.7244 10.2362 4.1250 160,064  
    A326H Cylindrical Roller Bearings A 5.1181 11.0236 4.3750 196,033  
    AD215H Cylindrical Roller Bearings AD 2.9528 5.1181 5.2500 82,954  
    AD216H Cylindrical Roller Bearings AD 3.1496 5.5118 5.2500 95,094  
    AD217H Cylindrical Roller Bearings AD 3.3465 5.9055 5.5000 102,063  
    AD218H Cylindrical Roller Bearings AD 3.5433 6.2992 5.6250 109,932  
    AD219H Cylindrical Roller Bearings AD 3.7402 6.6929 6.0000 120,048  
    AD220H Cylindrical Roller Bearings AD 3.9370 7.0866 6.5000 149,948  
    AD222H Cylindrical Roller Bearings AD 4.3307 7.8740 7.0000 162,986  
    AD224H Cylindrical Roller Bearings AD 4.7244 8.4646 7.7500 200,080  
    AD226H Cylindrical Roller Bearings AD 5.1181 9.0551 8.5000 254,933  
    AD228H Cylindrical Roller Bearings AD 5.5118 9.8425 9.5000 305,066  
    AD232H Cylindrical Roller Bearings AD 6.2992 11.4173 9.7500 374,981  
    AD234H Cylindrical Roller Bearings AD 6.6929 12.2047 10.7500 455,013  
    ADA244H Cylindrical Roller Bearings ADA 8.6614 14.9606 10.7500 550,107  
    AM315H Cylindrical Roller Bearings AM 2.9528 6.2992 2.6875 82,954  
    AM316H Cylindrical Roller Bearings AM 3.1496 6.6929 2.6875 67,892  
    AM317H Cylindrical Roller Bearings AM 3.3465 7.0866 2.8750 78,009  
    AM319H Cylindrical Roller Bearings AM 3.7402 7.8740 3.0625 93,071  
    AM322H Cylindrical Roller Bearings AM 4.3307 9.4488 3.6250 131,963  
    AS148H Cylindrical Roller Bearings AS 9.4488 14.1732 4.5000 227,956  
    AS156H Cylindrical Roller Bearings AS 11.0236 16.5354 5.0000 310,012  
    AS240H Cylindrical Roller Bearings AS 7.8740 13.3858 4.7500 254,933  
    ASD226H Cylindrical Roller Bearings ASD 5.1181 8.4646 9.7500 220,088  
    ASD234H Cylindrical Roller Bearings ASD 6.6929 12.2047 9.5000 405,106  
    ASW226H Cylindrical Roller Bearings ASW 5.1181 8.4646 4.8750 129,040  
    ASW240H Cylindrical Roller Bearings ASW 7.8740 13.3858 6.8750 365,090  
    ASW244H Cylindrical Roller Bearings ASW 8.6614 14.9606 6.8750 374,981  
    AT226H Cylindrical Roller Bearings AT 4.9375 9.0551 3.1250 104,087  
    AT228H Cylindrical Roller Bearings AT 5.4375 9.8425 3.2500 131,963  
    AT230H Cylindrical Roller Bearings AT 5.9375 10.6299 3.5000 156,017  
    AT232H Cylindrical Roller Bearings AT 6.4375 11.4173 3.8750 180,072  
    ATM315H Cylindrical Roller Bearings ATM 3.2500 6.2992 2.6875 62,947  
    ATM316H Cylindrical Roller Bearings ATM 3.5000 6.6929 2.6875 67,892  
    ATM317H Cylindrical Roller Bearings ATM 3.7500 7.0866 2.8750 78,009  
    ATM319H Cylindrical Roller Bearings ATM 4.0000 7.8740 3.0625 93,071  
    ATMW226H Cylindrical Roller Bearings ATMW 5.0000 8.4646 3.8750 104,087  
    ATS240H Cylindrical Roller Bearings ATS 7.5000 13.3858 4.7500 254,933  
    ATSW240H Cylindrical Roller Bearings ATSW 7.5000 13.3858 6.8750 365,090  
    ATW215H Cylindrical Roller Bearings ATW 3.0000 5.1181 2.6250 48,109  
    ATW218H Cylindrical Roller Bearings ATW 3.7500 6.2992 2.8125 62,047  
    ATW220H Cylindrical Roller Bearings ATW 4.0000 7.0866 3.2500 87,900  
    ATW222H Cylindrical Roller Bearings ATW 4.5000 7.8740 3.5000 95,094  
    ATW230H Cylindrical Roller Bearings ATW 5.9375 10.6299 4.7500 200,080  
    ATW232H Cylindrical Roller Bearings ATW 6.4375 11.4173 4.8750 216,041  
    ATW236H Cylindrical Roller Bearings ATW 6.9375 12.5984 5.8750 290,004  

     

bottom of page